エリア・沿線を変更

検索条件

高級賃貸一覧

建物 1,233 棟 / 部屋 5,411
並び替え:
表示棟数:

シーネクス本駒込 【11月23日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

分譲賃貸

ペット相談

賃料 8.6万円  ~  11.0万円 管理費 8,000円  ~  10,000円
間取り 1K 面積 22.82m2  ~  28.80m2
住所 東京都文京区本駒込1-28-14 築年月 2007年7月
交通

JR山手線駒込駅』徒歩10

都営三田線白山駅』徒歩10

都営三田線千石駅』徒歩10

JR山手線巣鴨駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 22.82m2 86,000 10,000円 0.0 1.0
1K 5階 1K 28.8m2 110,000 8,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

グラナーデ目白御留山 【11月23日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

賃料 15.9万円  ~  27.0万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 39.12m2  ~  67.77m2
住所 東京都新宿区下落合4-8-23 築年月 2024年3月
交通

西武新宿線下落合駅』徒歩8

JR山手線高田馬場駅』徒歩13

東京メトロ東西線高田馬場駅』徒歩13

JR山手線目白駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 56.26m2 229,000 10,000円 0.0 1.0
2DK 1階 2DK 45.53m2 195,000 10,000円 0.0 1.0
2LDK 1階 2LDK 55.22m2 223,000 10,000円 0.0 1.0
2LDK 1階 2LDK 56.26m2 234,000 10,000円 0.0 1.0
1LDK 1階 1LDK 39.12m2 159,000 10,000円 0.0 1.0
2DK 1階 2DK 39.12m2 188,000 10,000円 0.0 1.0
2LDK 1階 2LDK 45.53m2 219,000 10,000円 0.0 1.0
2LDK 2階 2LDK 56.26m2 235,000 10,000円 0.0 1.0
3LDK 2階 3LDK 67.77m2 270,000 10,000円 0.0 1.0
1LDK 2階 1LDK 39.12m2 165,000 10,000円 0.0 1.0
3DK 2階 3DK 54.65m2 242,000 10,000円 0.0 1.0
2LDK 2階 2LDK 55.22m2 229,000 10,000円 0.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 46.32m2 204,000 10,000円 0.0 1.0
3LDK 3階 3LDK 54.65m2 265,000 10,000円 0.0 1.0
2DK 3階 2DK 44.47m2 203,000 10,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他12 閉じる

アプリーレ四谷 【11月23日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

賃料 29.5万円  ~  34.5万円 管理費 5,000円
間取り 1-  ~ 2LDK 面積 63.70m2  ~  67.58m2
住所 東京都新宿区若葉2-2-26 築年月 2023年5月
交通

東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅』徒歩6

JR中央・総武線四ッ谷駅』徒歩10

JR中央・総武線信濃町駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1- 地下1~1階 1- 63.7m2 295,000 5,000円 1.0 1.0
2LDK 2~3階 2LDK 67.58m2 345,000 5,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ベルトピア池上 【11月23日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 5.8万円 管理費 3,000円
間取り 1R 面積 22.84m2
住所 東京都大田区中央3-15-2 築年月 1988年6月
交通

JR京浜東北線大森駅』徒歩20

京急本線大森町駅』徒歩25

JR京浜東北線蒲田駅』徒歩23

東急池上線蓮沼駅』徒歩29

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 1階 1R 22.84m2 58,000 3,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

Sumai-to新宿区中落合 【11月23日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築/築浅

賃料 35.0万円 管理費 0円
間取り 3SLDK 面積 68.30m2
住所 東京都新宿区中落合3-17-1 築年月 2024年2月
交通

都営大江戸線落合南長崎駅』徒歩8

西武新宿線中井駅』徒歩12

西武池袋線椎名町駅』徒歩13

都営大江戸線中井駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
3SLDK 2階 3SLDK 68.3m2 350,000 - 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

エーデル練馬 【11月23日更新】

仲介手数料無料

賃料 14.8万円 管理費 8,000円
間取り 1LDK 面積 45.18m2
住所 東京都練馬区豊玉北4-30-10 築年月 2006年5月
交通

西武池袋線練馬駅』徒歩5

都営大江戸線練馬駅』徒歩5

西武池袋線桜台駅』徒歩10

都営大江戸線新江古田駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 10階 1LDK 45.18m2 148,000 8,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

RJRプレシア東十条ガーデン 【11月23日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

賃料 12.9万円  ~  31.9万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 26.58m2  ~  73.12m2
住所 東京都北区東十条3-3-1 築年月 2025年2月
交通

JR京浜東北線東十条駅』徒歩4

東京メトロ南北線王子神谷駅』徒歩9

JR埼京線十条駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 72.18m2 297,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 3階 1LDK 34.07m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 49.77m2 213,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.07m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 55.03m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 138,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.07m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 55.03m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 70.53m2 305,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 44.21m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 37.43m2 168,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 45.03m2 195,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 63.36m2 280,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 55.03m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 138,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 49.77m2 213,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.07m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 55.03m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 138,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 66.86m2 290,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 45.03m2 195,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 36.26m2 160,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 44.21m2 193,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 65.81m2 290,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 138,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 49.77m2 214,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 34.07m2 155,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 55.03m2 234,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 140,000 10,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 34.07m2 155,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 55.03m2 234,000 15,000円 1.0 0.5
3LDK 5階 3LDK 70.53m2 309,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 63.36m2 281,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 34.07m2 155,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 44.21m2 197,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 37.43m2 172,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 45.03m2 199,000 15,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 55.03m2 234,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 140,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 49.77m2 214,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 34.07m2 155,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 55.03m2 234,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 140,000 10,000円 1.0 0.5
3LDK 5階 3LDK 66.86m2 291,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 45.03m2 199,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 140,000 10,000円 1.0 0.5
1LDK 5階 1LDK 36.26m2 164,000 10,000円 1.0 0.5
2LDK 5階 2LDK 44.21m2 197,000 15,000円 1.0 0.5
3LDK 5階 3LDK 65.81m2 294,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 49.77m2 215,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 34.07m2 157,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 55.03m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 30.74m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 34.07m2 157,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 55.03m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 7階 3LDK 70.53m2 310,000 15,000円 1.0 0.5
2LDK 7階 2LDK 44.21m2 198,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 37.43m2 173,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 45.03m2 200,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 7階 3LDK 63.36m2 282,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 7階 1LDK 34.07m2 157,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 55.03m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 30.74m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 49.77m2 215,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 34.07m2 157,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 55.03m2 235,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 30.74m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
3LDK 7階 3LDK 66.86m2 292,000 15,000円 1.0 0.5
2LDK 7階 2LDK 45.03m2 200,000 15,000円 1.0 1.0
1LDK 7階 1LDK 36.26m2 165,000 10,000円 1.0 1.0
2LDK 7階 2LDK 44.21m2 198,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 7階 3LDK 65.81m2 295,000 15,000円 1.0 0.5
1LDK 7階 1LDK 30.74m2 142,000 10,000円 1.0 1.0
3LDK 8階 3LDK 65.02m2 288,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 8階 3LDK 65.02m2 288,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 8階 3LDK 65.02m2 288,000 15,000円 1.0 1.0
3LDK 8階 3LDK 63.93m2 285,000 15,000円 1.0 1.0
1K 9階 1K 26.58m2 129,000 10,000円 1.0 1.0
1K 9階 1K 26.58m2 130,000 10,000円 1.0 1.0
3LDK 10階 3LDK 73.12m2 319,000 15,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他77 閉じる

プライマルフロント菊川 【11月23日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

賃料 16.1万円  ~  16.4万円 管理費 15,000円
間取り 1LDK 面積 40.26m2  ~  40.54m2
住所 東京都墨田区菊川2-9-2 築年月 2023年2月
交通

都営新宿線菊川駅』徒歩3

都営大江戸線森下駅』徒歩8

東京メトロ半蔵門線清澄白河駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 40.54m2 161,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 40.26m2 164,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

SK-ONE市ヶ谷 【11月23日更新】

仲介手数料無料

賃料 11.0万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 25.94m2
住所 東京都新宿区市谷薬王寺町5-4 築年月 2013年1月
交通

都営大江戸線牛込柳町駅』徒歩6

都営新宿線曙橋駅』徒歩7

都営大江戸線若松河田駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 12階 1K 25.94m2 110,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

RJRプレシア大森北 【11月23日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

新築/築浅

賃料 13.5万円  ~  45.4万円 管理費 10,000円  ~  20,000円
間取り 1R  ~ 4LDK 面積 29.58m2  ~  78.22m2
住所 東京都大田区大森北5-4-17 築年月 2024年12月
交通

JR京浜東北線大森駅』徒歩11

京急本線平和島駅』徒歩12

京急本線大森海岸駅』徒歩19

京急本線大森町駅』徒歩24

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2SLDK 2階 2SLDK 44.88m2 202,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 36.03m2 163,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 39.07m2 177,000 12,000円 1.0 0.0
1R 2階 1R 29.58m2 135,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 30.88m2 141,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 39.39m2 179,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 51.08m2 231,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 38.63m2 175,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 33.44m2 153,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 33.07m2 151,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 41.33m2 188,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 34.57m2 158,000 10,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 29.62m2 135,000 10,000円 1.0 0.0
2SLDK 2階 2SLDK 55.05m2 249,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 2階 2SLDK 52.6m2 238,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 2階 2SLDK 59.47m2 269,000 15,000円 1.0 0.0
3SLDK 3階 3SLDK 67.63m2 349,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 33.44m2 155,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 41.33m2 190,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 29.62m2 137,000 10,000円 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 55.05m2 251,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 52.6m2 240,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 59.47m2 271,000 15,000円 1.0 0.0
2SLDK 4階 2SLDK 44.88m2 204,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 36.03m2 165,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 30.88m2 143,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.39m2 181,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 51.08m2 233,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 38.63m2 177,000 12,000円 1.0 0.0
4LDK 6階 4LDK 78.22m2 454,000 20,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他27 閉じる
建物 1,233棟中  121~130棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました